Insetti Infestanti
Tutti gli insetti elencati sono dotati di un sistema respiratorio tracheale con spiracoli esterni, attraverso i quali avviene lo scambio gassoso vitale. Le microparticelle disperse dal sistema Insectiblock penetrano passivamente l’ambiente, aderendo agli spiracoli e ostruendo meccanicamente il flusso d’aria, provocando:
- ❌ inibizione della respirazione ⛔ immobilità progressiva ☠️ morte per ipossia o inedia
Questa azione è priva di effetto chimico e si basa solo sulla dimensione, composizione e comportamento fisico delle particelle.
Per questo motivo, l’efficacia è alta o molto alta su tutti gli insetti che:vivono a lungo nell’ambiente trattato,hanno spiracoli esposti e attivi,sono sensibili all’accumulo di particelle sulle superfici respiratorie.
Insetti infestanti nelle stagionature alimentari
NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | FAMIGLIA | NOTE |
Piophila Casei | Mosca del formaggio | Piophilidae | Ostruzione diretta di spiracoli toracici e addominali. Trattamento ambientale estremamente efficace. |
Drosophila melanogaster | Moscerino della frutta | Drosophilidae | Azione efficace su adulti mobili. Spiracoli dorsali facilmente raggiungibili |
Megaselia scalaris | Mosca delle cantine | Phoridae | Ambienti chiusi favoriscono la saturazione e l’occlusione respiratoria. |
Musca domestica | Mosca comune | Muscidae | Spiracoli dorsali facilmente accessibili durante le soste. |
Calliphora vomitoria | Mosca azzurra della carne | Calliphoridae | Ciclo larvale esposto in fase di deposizione e sviluppo. |
Lucilia sericata | Mosca verde della carne | Calliphoridae | Particelle si fissano su adulti e larve, bloccando la traspirazione. |
Fannia canicularis | Mosca delle stanze | Fanniidae | Piccole dimensioni, buona esposizione respiratoria. |
Tribolium castaneum | Insetto della farina | Coleoptera | Effetto meccanico possibile se in movimento. |
Tribolium confusum | Coleottero della farina | Tenebrionidae | Spiracoli protetti da cuticola dura, ma effetto possibile in condizioni prolungate. |
Nemapogon granellus | Falsa tignola del grano | Lepidoptera | Le microparticelle limitano il volo degli adulti e riducono la capacità di ovideposizione. Effetto meccanico sull'apparato respiratorio |
Acari del formaggio (Acarus siro, Tyrophagus, ecc.) | Acari microscopic | Sarcoptiformes | L’efficacia è incrementata da umidità < 80% e pulizia superfici. |
Insetti infestanti nelle serre di coltura ortaggi
NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | FAMIGLIA | NOTE |
Aleyrodes proletella | Mosca bianca delle crocifere | Aleyrodidae | Agisce in fase di riposo fogliare e ovideposizione. |
Aphis gossypii | Afide del cotone | Aphididae | Trachee poco esposte, ma possibile ostruzione in ambienti saturi. |
Bemisia tabaci | Mosca bianca | Aleyrodidae | Alta adesione su foglie e corpi in movimento. Azione respiratoria diretta. |
Drosophila spp. | Moscerini della frutta | Diptera | Attivi e mobili, spiracoli accessibili. |
Frankliniella occidentalis | Tripide | Thripidae | Come in floricoltura, agisce nei movimenti e nel posizionamento sui tessuti. |
Liriomyza sativae | Mosca minatrice delle serre | Agromyzidae | Efficace nella fase adulta; Attività larvale fogliare, esposta al trattamento. |
Plodia interpunctella | Tignola del cibo | Lepidoptera | Piccole dimensioni, buona esposizione respiratoria. |
Liriomyza sativae | Insetto della farina | Coleoptera | Larve mobili con spiracoli tracheali visibili. |
Trialeurodes vaporariorum | Mosca bianca delle serre | Aleyrodidae | Spiracoli dorsali esposti durante riposo; azione efficace. |
Tribolium castaneum | Insetto della farina | Coleoptera | Adulti con spiracoli addominali esposti. |
Tuta absoluta | Minatrice del pomodoro | Gelechiidae | Spiracoli evidenti su larve e adulti: particelle penetrano negli stadi mobili. Alta sensibilità. |
Insetti infestanti in serre di floricoltura
NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | FAMIGLIA | NOTE |
Frankliniella occidentalis | Tripide occidentale dei fiori | Thripidae | Microparticelle ostruiscono spiracoli toracici esposti durante il movimento tra i fiori. |
Thrips tabaci | Tripide del tabacco | Thripidae | Spiracoli laterali raggiunti nei movimenti tra tessuti vegetali. Ostruzione diretta di spiracoli toracici e addominali. |
Liriomyza trifolii | Mosca minatrice americana | Agromyzidae | Adulti Ostruzione diretta di spiracoli toracici e addominali.Le larve respirano attraverso spiracoli esposti all’aria interna della foglia: effetto limitato ma reale |
Bemisia tabaci | Mosca bianca | Aleyrodidae | Particelle aderiscono facilmente sotto le foglie dove si posano |
Aleyrodes proletella | Mosca bianca delle serre | Aleyrodidae | Esposta alle microparticelle durante il volo o stazionamento fogliare. |
Myzus persicae | Afide verde del pesco | Aphididae | Microparticelle raggiungono spiracoli situati lateralmente sul torace. |
Tetranychus urticae | ragnetto rosso comune | Tetranychidae | Spiracoli esposti durante il movimento, particelle potenzialmente occludenti. |
Tetranychus cinnabarinus | ragnetto rosso tropicale | Tetranychidae | Analogo a t. urticae, buona esposizione in fase mobile |
Tetranychus evansi | ragnetto del pomodoro | Tetranychidae | Specie molto attiva, possibile esposizione alle microparticelle. |
Panonychus ulmi | ragnetto del melo | Tetranychidae | Possibile esposizione alle microparticelle |